AI ํ๊ฒ ์ธํ ๋ฆฌ์ ์ค Pro ยท Full Report
| ์์ | Gene | Score | ์ํ |
|---|---|---|---|
| 1 | EGFR | 0.888 | ์น์ธ TKI ๋ค์ |
| 2 | KRAS | 0.834 | G12C ์ต์ ์ ์น์ธ |
| 3 | ALK | 0.813 | ์น์ธ TKI ๋ค์ |
| 4 | ERBB2 | 0.812 | ADCยทTKI ํ๋ |
| 5 | ROS1 | 0.808 | ํฌ๋ฆฌ์กฐํฐ๋ ๋ฑ |
์์ ํ๊ฒ ๋๋ถ๋ถ ์ด๋ฏธ ์น์ธ๋จ โ ๋ด์ฑยท๋ณ์ข ยท์กฐํฉ ๋์น๊ฐ ์ ๊ท ์ง์ ํ์ค์ ๊ฒฝ๋ก.